2013年三明市建设用地供应计划汇总表
来源:三明市国土资源局
时间:2013-06-08 00:00
2013年三明市建设用地供应计划汇总表 | |||||||||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||||||||
县(市、区) | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 住房用地 | |||||||||||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||||||||
保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 总 量 | 中小套型商品住房 | ||||||||||||||
廉租房 | 经济适用房 | 总量 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套型商品住房 | 划拨 | 出让 | ||||||||||||
合计 | 2178.89 | 236.93 | 844.33 | 323.42 | 407.85 | 165.73 | 21.46 | 179.17 | 4.47 | 7.28 | 15.55 | 0.00 | 4.10 | 11.45 | 4.00 | 0.80 | 22.38 | 124.69 | 78.73 |
市区 | 396.93 | 47.17 | 121.25 | 66.12 | 104.70 | 30.71 | 26.98 | 0.00 | 1.27 | 16.10 | 9.61 | 6.73 | |||||||
永安 | 263.33 | 9.18 | 123.53 | 45.07 | 54.00 | 3.92 | 7.63 | 20.00 | 1.28 | 1.89 | 1.89 | 0.11 | 16.72 | 2.82 | |||||
沙县 | 203.80 | 35.00 | 90.20 | 44.70 | 8.00 | 1.00 | 24.90 | 2.90 | 6.00 | 4.10 | 4.10 | 11.90 | 7.10 | ||||||
尤溪 | 249.40 | 4.65 | 101.17 | 29.57 | 20.79 | 69.55 | 9.71 | 13.97 | 0.37 | 5.38 | 5.38 | 8.22 | 4.93 | ||||||
大田 | 110.00 | 4.00 | 85.00 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 6.00 | 4.20 | |||||||
宁化 | 268.96 | 35.44 | 93.36 | 30.20 | 51.40 | 30.57 | 27.99 | 0.41 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 4.74 | 21.16 | 14.81 | |||||
清流 | 169.75 | 18.86 | 28.13 | 19.27 | 75.25 | 14.35 | 13.89 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.31 | 12.77 | 8.94 | |||||
明溪 | 75.08 | 9.97 | 27.28 | 4.55 | 12.07 | 14.63 | 1.67 | 4.91 | 0.27 | 0.92 | 0.92 | 0.62 | 3.10 | 2.18 | |||||
将乐 | 190.72 | 17.89 | 94.25 | 33.29 | 21.80 | 23.49 | 0.02 | 0.00 | 1.04 | 22.43 | 15.75 | ||||||||
泰宁 | 142.42 | 48.23 | 53.88 | 17.75 | 13.33 | 9.23 | 0.24 | 0.45 | 0.45 | 0.12 | 0.68 | 7.74 | 7.74 | ||||||
建宁 | 108.49 | 6.53 | 26.28 | 22.90 | 43.50 | 2.46 | 6.82 | 0.27 | 0.94 | 0.94 | 0.33 | 0.24 | 5.04 | 3.53 |
扫一扫在手机上查看当前页面